SPECIFIKACIJA

Energetski aluminijumski kablovi izolovani polietilenom (XP00-A)

Tip XP00-A

(SRPS N.C5.230)


NA2XY

(VDE 0276-603)



Nazivni napon: 0,6/1 KV

Ispitni napon: 3,5 KV

 

OPIS PROIZVODA

Žile kabla su od aluminijumskih provodnika izolovanih umreženim polietilenom Izolovane žile su međusobno použene. Preko použenih žila je tanak sloj nevulkanizovane lakoskidajuće gumene ispune ili poliestar traka.

BOJA PAKOVANJA

 

PODRUČJE UPOTREBE

Ovaj tip kabla upotrebljava za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama.

PAKOVANJE

Kabl se pakuje na odgovarajuće drvene doboše.

 

Broj žila i presek provodnika (mm2) Konstrukcija
provodnika
Nazivna debljina izolacije
(mm)
Nazivna debljina plašta
(mm)
Spoljnji prečnik
kabla
(mm)
Težina kabla
(kg/km)
Jednožilni
1x16 7x1,7 0,7 1,8 11,0 44
1x25 7x2,1 0,9 1,8 12,5 69
1x35 7x2,5  0,9 1,8 13,5 96
1x50 19x1,8 1,0 1,8 15,5 137
1x70 19x2,1 1,1 1,8 17,0 188
1x95 19x2,5 1,1 1,8 19,0 261
1x120 37x2,0 1,2 1,8 21,0 329
1x150 37x2,25 1,4 1,8 23,0 402
1x185 37x2,5  1,6 1,8  25,5 508
1x240 37x2,86 1,7 2,0 28,5 668
                   
Broj žila i presek provodnika (mm2) Konstrukcija
provodnika
Nazivna debljina izolacije
(mm)
Nazivna debljina plašta
(mm)
Spoljnji prečnik kabla
(mm)
Težina kabla
(kg/km)
Dvožilni
2x16 7x1,7 0,7 1,8 19,5 440
2x25 7x2,1 0,9 1,8 23,0 620
2x35  7x2,5  0,9 1,8 25,5  785
Trožilni
3x16 7x1,7 0,7 1,8 20,5 495
3x25  7x2,1  0,9 2,0 24,5  730
3x35 7x2,5 0,9 2,0 27,0 900
Četvorožilni sa žilom smanjenog preseka
3x25+16 (7x2,1)/(7x1,7) 0,9/0,7 2,0 27,0 815
3x35+16 (7x2,5)/(7x1,7) 0,9/0,7 2,0 29,5 985
S-3x50+25 (18x1,96)/(7x2,1) 1,0/0,9 2,0 28,5 945
S-3x70+35 (18x2,31)/(7x2,5) 1,1/0,9 2,0 33,0 1100
S-3x95+50 (24x2,31)/(19x1,8) 1,1/1,0 2,2 36,5 1460
S-3x120+70 (30x2,31)/(19x2,1) 1,2/1,1 2,2 39,0 1935
S-3x150+70 (38x2,31)/(19x2,1) 1,4/1,1 2,2 44,0 2345
S-3x185+95 (46x2,31)/(19x2,5) 1,6/1,1 2,6 48,5 2970
S-3x240+120 (59x2,31)/(37x2,0) 1,7/1,2 3,0 57,0 3840
Četvorožilni
4x16 7x1,7 0,7 1,8 22,0 575
4x25  7x2,1  0,9 2,0 27,0  850
4x35 7x2,5 0,9 2,0 29,5 1055
S-4x50 18x1,96 1,0 2,0 28,5 1030
S-4x70 18x2,31 1,1 2,0 33,0 1335
S-4x95 24x2,31 1,1 2,2 36,5 1735
S-4x120 30x2,31 1,2 2,2 39,0 2100
S-4x150 38x2,31 1,4 2,2 44,0 2615
S-4x185 46x2,31 1,6 2,6 48,5 3290
S-4x240 59x2,31 1,7 3,0 57,0 4270
PDF verzija