SPECIFIKACIJA

Energetski bakarni kablovi izolovani polietilenom (XP00)

Tip XP00

(SRPS N.C5.230)


N2XY

(VDE 0276-603)



Nazivni napon: 0,6/1 KV

Ispitni napon: 3,5 KV

 

OPIS PROIZVODA

Žile kabla su od bakarnih provodnika izolovanih umreženim polietilenom Izolovane žile su međusobno použene. Preko použenih žila je tanak sloj nevulkanizovane lakoskidajuće gumene ispune ili poliestar traka.

BOJA PAKOVANJA

 

PODRUČJE UPOTREBE

Ovaj tip kabla upotrebljava za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama.

PAKOVANJE

Kabl se pakuje na odgovarajuće drvene doboše.

 

Broj žila i presek provodnika (mm2) Konstrukcija provodnika  Nazivna debljina izolacije
(mm)
Nazivna debljina plašta
(mm)
Spoljnji prečnik
kabla
(mm)
Težina kabla
(kg/km)
Jednožilni
1x16 7x1,7 0,7 1,8 11,0 230
1x25 7x2,1 0,9 1,8 12,5 340
1x35 7x2,5  0,9 1,8 13,5 445
1x50 19x1,8 1,0 1,8 15,5 605
1x70 19x2,1 1,1 1,8 17,0 800
1x95 19x2,5 1,1 1,8 19,0 1065
1x120 37x2,0 1,2 1,8 21,0 1320
1x150 37x2,25 1,4 1,8 23,0 1610
1x185 37x2,5  1,6 1,8  25,5 2020
1x240 37x2,86 1,7 2,0 28,5  2600
                     

 

Broj žila i presek provodnika (mm2)  Konstrukcija
provodnika
   Nazivna debljina izolacije
(mm)
 Nazivna debljina plašta
(mm)
 Spoljnji prečnik kabla
(mm)
 Težina kabla
(kg/km)
Dvožilni
2x16 7x1,7 0,7 1,8 19,5 645
2x25 7x2,1 0,9 1,8 23,0 945
2x35  7x2,5  0,9 1,8 25,5  1235
Trožilni
3x16 7x1,7 0,7 1,8 20,5 805
3x25  7x2,1  0,9 2,0 24,5 1220
3x35 7x2,5 0,9 2,0 27,0  1575
Četvorožilni sa žilom smanjenog preseka
3x25+16 (7x2,1)/(7x1,7) 0,9/0,7 2,0 27,0 1405
3x35+16 (7x2,5)/(7x1,7) 0,9/0,7 2,0 29,5 1765
S-3x50+25 (18x1,96)/(7x2,1) 1,0/0,9 2,0 28,5 2075
S-3x70+35 (18x2,31)/(7x2,5) 1,1/0,9 2,0 33,0 2650
S-3x95+50 (24x2,31)/(19x1,8) 1,1/1,0 2,2 36,5 3615
S-3x120+70 (30x2,31)/(19x2,1) 1,2/1,1 2,2 39,0 4690
S-3x150+70 (38x2,31)/(19x2,1) 1,4/1,1 2,2 44,0 5630
S-3x185+95 (46x2,31)/(19x2,5) 1,6/1,1 2,6 48,5 7150
S-3x240+120 (59x2,31)/(37x2,0) 1,7/1,2 3,0 57,0  9305
Četvorožilni
4x16 7x1,7 0,7 1,8 22,0 985
4x25  7x2,1  0,9 2,0 27,0 1500
4x35 7x2,5 0,9 2,0 29,5 1955
S-4x50 18x1,96 1,0 2,0 28,5 2320
S-4x70 18x2,31 1,1 2,0 33,0 3100
S-4x95 24x2,31 1,1 2,2 36,5 4180
S-4x120 30x2,31 1,2 2,2 39,0 5200
S-4x150 38x2,31 1,4 2,2 44,0 6410
S-4x185 46x2,31 1,6 2,6 48,5 8050
S-4x240 59x2,31 1,7 3,0 57,0  10525
PDF verzija